чи маєте можливість подати статистику по 357/358 без урахування тернопільської причіпки?
ок.
№738 киев-запорожье:
01.12 К-0080/0076 %095,П-0114/0114 %100,B-0194/0190 %098
02.12 К-0080/0080 %100,П-0114/0114 %100,B-0194/0194 %100
03.12 К-0080/0041 %051,П-0114/0114 %100,B-0194/0155 %080
04.12 К-0080/0057 %071,П-0114/0114 %100,B-0194/0171 %088
05.12 К-0080/0044 %055,П-0114/0113 %099,B-0194/0157 %081
06.12 К-0080/0067 %084,П-0114/0114 %100,B-0194/0181 %093
07.12 К-0080/0069 %086,П-0114/0114 %100,B-0194/0183 %094
08.12 К-0080/0064 %080,П-0222/0222 %100,B-0302/0286 %095
09.12 К-0080/0037 %046,П-0222/0220 %099,B-0302/0257 %085
10.12 К-0080/0039 %049,П-0222/0141 %064,B-0302/0180 %060
РАЗОМ К-00800/00574 %072,П-01464/01380 %094,B-02264/01954 %086
+ отдельная нитка
01.12 К-0180/0174 %097,B-0180/0174 %097
02.12 К-0144/0119 %083,B-0144/0119 %083
03.12 К-0144/0066 %046,B-0144/0066 %046
04.12 К-0144/0082 %057,B-0144/0082 %057
05.12 К-0144/0088 %061,B-0144/0088 %061
06.12 К-0216/0124 %057,B-0216/0124 %057
07.12 К-0144/0094 %065,B-0144/0094 %065
08.12 К-0144/0102 %071,B-0144/0102 %071
09.12 К-0144/0068 %047,B-0144/0068 %047
10.12 К-0144/0066 %046,B-0144/0066 %046
РАЗОМ К-01548/00983 %064,B-01548/00983 %064
Не впевнений, чи те, що я просив про 357/358 Київ - Рахів (без причіпки), бо бачу у заголовку
.