А тем временем, в единственном поезде до Попасной (тот, который "четырёх столиц") произошли изменения: плацкартные вагины стали добавляться в меньшем количестве. Если ещё в октябре каждый день было 16 штук вагонов, вместо заявленных десяти, из которых те, что сверх схемы, - ковельские красноплюшки (иногда, - псевдокрасноплюшки), теперь так:
- состав, который на Ригу раньше ходил (с плацкартами то есть) - только три вагина;
- второй состав, который ВНЕЗАПНО теперь почти полностью белый (хотя до этой вот всей xyйни было иначе) - вообще без плацкартов.
Безусловно, жителям всяких вот Лисичансков, Серуль, грех жаловаться, особенно сейчас.
Но к чему Я, - Дніпровець, задокументируйте, плиз, схемки двадцатого поезда до введения нового графика, который в этом году, как и в 2015-м, совпадакт с днём Андрея. Просто для истории, пожалуйста.
Заранее благодарю Вас!
Правильно підмітили, новий графік запроваджується з Дня Андрія, з відновленням деяких потягів - приємний подарунок для нас в цей день :)))
СХЕМА СОСТАВА ПОЕЗДА
020Л КИЇВ - ПОПАСНА (на 08.12; 10.12; 12.12 )
Перевозчик Признаки(*) Номер вагона Пункты обращения вагона Тип вагона Класс обслуж. Нач. место Кон. место Кол-во мест
Ю-З 01 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 02 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 03 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 04 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 005 036 032
Ю-З 05 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ Л 001 018 018
Ю-З 06 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 07 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
Ю-З 08 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
Ю-З 09 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ Л 001 020 020
Ю-З 10 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 11 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
Ю-З 12 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
Ю-З 13 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
Ю-З 14 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
Ю-З 15 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
СХЕМА СОСТАВА ПОЕЗДА
020К КИЇВ - ПОПАСНА (на 09.12; 11.12)
Ю-З 01 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 02 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 03 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 04 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 005 036 032
Ю-З 05 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ Л 001 018 018
Ю-З 06 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 07 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 08 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
Ю-З 09 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
ОД 10 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ Л 001 018 018
СХЕМА СОСТАВА ПОЕЗДА
020Л КИЇВ - ПОПАСНА (
на 14.12)
ПКУЗ 01 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
ПКУЗ 02 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
ПКУЗ 03 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
ПКУЗ 04 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 005 036 032
ПКУЗ 05 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ Л 001 018 018
ПКУЗ 06 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ Л 001 020 020
ПКУЗ 07 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
ПКУЗ 08 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
ПКУЗ 09 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ П 001 052 052
ПКУЗ 10 КИЕВ ПАСС -ПОПАСНАЯ К 001 036 036
У новому графіку теж будуть плацики лише по парних з Києва (так виглядає), а по непарних їх нема.
На інші дати окремо питайте, бо схеми можуть змінюватися!!