Статистика с комментария с ФБ
https://www.facebook.com/ol.vasilyev/videos/3609239445837352/Статистика кількості пасажирів у поїзді №745 Київ - Славське на ділянці Львів - Славське по днях:
19.12: Стрий - 17, Сколе - 0, Славське - 41 (максимальна населеність - 10,0%);
20.12: Стрий - 8, Сколе - 0, Славське - 19 (4,7%);
21.12: Стрий - 14, Сколе - 0, Славське - 10 (4,2%);
22.12: Стрий - 11, Сколе - 0, Славське - 18 (5,0%);
23.12: Стрий - 15, Сколе - 0, Славське - 38 (9,2%);
24.12: Стрий - 10, Сколе - 0, Славське - 59 (11,9%);
25.12: Стрий - 17, Сколе - 0, Славське - 77 (16,2%);
26.12: Стрий - 23, Сколе - 0, Славське - 36 (10,2%);
27.12: Стрий - 9, Сколе - 0, Славське - 17 (4,5%);
28.12: Стрий - 6, Сколе - 0, Славське - 26 (5,7%);
29.12: Стрий - 25, Сколе - 0, Славське - 72 (15,0%);
30.12: Стрий - 36, Сколе - 0, Славське - 191 (39,2%);
31.12: Стрий - 29, Сколе - 0, Славське - 137 (28,7%);
02.01: Стрий - 34, Сколе - 0, Славське - 96 (22,5%);
03.01: Стрий - 37, Сколе - 0, Славське - 61 (16,9%);
04.01: Стрий - 40, Сколе - 0, Славське - 127 (28,8%);
05.01: Стрий - 70, Сколе - 0, Славське - 66 (23,5%);
06.01: Стрий - 88, Сколе - 0, Славське - 73 (27,8%);
07.01: Стрий - 18, Сколе - 0, Славське - 98 (20,0%);
08.01: Стрий - 4, Сколе - 0, Славське - 59 (10,9%).
Як бачимо, зупинка Сколе без потреби, тому надалі її можна забрати.
Порівняння кількості пасажирів під час відправлення зі Львова в експресі №745 та поїзді №821:
19.12: 745 - 58, 821 - 115;
20.12: 745 - 27, 821 - 122;
21.12: 745 - 24, 821 - 103;
22.12: 745 - 29, 821 - 100;
23.12: 745 - 53, 821 - 127;
24.12: 745 - 69, 821 - 120;
25.12: 745 - 94, 821 - 177;
26.12: 745 - 59, 821 - 153;
27.12: 745 - 26, 821 - 172;
28.12: 745 - 32, 821 - 127;
29.12: 745 - 97, 821 - 138;
30.12: 745 - 227, 821 - 217;
31.12: 745 - 166, 821 - 289;
02.01: 745 - 130, 821 - 158;
03.01: 745 - 98, 821 - 200;
04.01: 745 - 167, 821 - 134;
05.01: 745 - 136, 821 - 174;
06.01: 745 - 161, 821 - 272;
07.01: 745 - 116, 821 - 127;
08.01: 745 - 63, 821 - 175.
Цікавий прецедент: 30 грудня під час відправлення зі Львова в напрямку станції Стрий експресом №745 Київ - Славське подорожувало на 10 пасажирів більше, ніж у регіональному поїзді Львів - Ужгород, а 4 січня - на 33 пасажири (!), що засвідчує популярність УЗШК.